
Elenco completo: | |||||||||||||
Name | Type | Dimensions(m) | Deck Space (m) | Speed (knots) | Passengers | Goods (t) |
| Bollard Pull (t) | |||||
Sea Shuttle | Crew Boat | 22.10x5.70 | 5.00x4.00 | 25 | 34 | 8 | 2.50 | 7.50 | - | ||||
Lince | Crew Boat | 28.65x7.34 | 12.30x5.30 | 25 | 47 | 30 | 2.50 | 17.00 | - | ||||
Ferula | Crew Boat | 30.90x6.10 | 12.80x5.00 | 27 | 47 | 12 | 3.00 | 20.00 | - | ||||
Mare Bianco | Crew - Utility Boat | 36.50x7.10 | 17.30x5.00 | 21 | 47 | 50 | 72.00 | 45.00 | - | ||||
Mare Blu | Crew - Utility Boat | 30.42x6.57 | 10.00x5.00 | 25 | 34 | 30 | 25.00 | 24.00 | - | ||||
Mare Giallo | Crew - Utility Boat | 30.42x6.88 | 14.60x5.70 | 25 | 34 | 30 | 17.00 | 15.00 | - | ||||
Mare Rosso | Crew - Utility Boat | 33.50x6.60 | 18.50x5.30 | 25 | 47 | 30 | 15.00 | 12.00 | - | ||||
Mare Verde | Crew Boat | 30.50x6.81 | 12.00x4.30 | 25 | 47 | 25 | 15.00 | 9.00 | - | ||||
Mare Grigio | Crew - Utility Boat | 33.50x7.57 | 16.50x6.20 | 20 | 47 | 50 | 52.00 | 24.00 | - | ||||
Mare Celeste | Crew Boat | 30.50x6.60 | 13.50x5.00 | 20 | 47 | 50 | 29.00 | 19.00 | - | ||||
Mare Lilla | Crew Boat | 31.00x6.50 | 16.00x5.50 | 20 | 39 | 30 | 18.00 | 18.00 | - | ||||
Mare Denim | Crew Boat | 30.42x6.55 | 14.60x5.70 | 20 | 47 | 40 | 17.00 | 15.00 | - | ||||
Mare Ecru | Crew Boat | 29.03x6.50 | 12.70x4.60 | 20 | 37 | 30 | 10.00 | 16.00 | - | ||||
Adriatic Storm | Crew Boat | 30.99x6.48 | 16.00x5.50 | 25 | 39 | 30 | 18.00 | 18.00 | - | ||||
Monte Bianco | Utility Vessel | 30.15x7.32 | 10.70x6.00 | 10 | 12 | 50 | 110.00 | 68.00 | - | ||||
Albatro | Tug - Utility Vessel | 28.55x6.56 | 12.50x5.60 | 10 | 22 | 30 | 45.00 | 48.00 | 8 | ||||
Grecale Secondo | Tug - Utility Vessel | 29.55x8.00 | 12.00x7.00 | 12 | 12 | 50 | 131.00 | 83.00 | 10 | ||||
Maestrale Terzo | Utility Vessel | 35.97x7.92 | 14.00x6.00 | 10 | 30 | 35 | 175.00 | 104.00 | - | ||||
Melanie B | Utility Vessel | 41.60x9.30 | 22.00x7.60 | 12 | 25 | 130 | 78.50 | 146.40 | - | ||||
Monte Rosa | Utility Vessel | 30.54x7.32 | 11.80x6.00 | 10 | 12 | 35 | 127.00 | 36.00 | - | ||||
Bamar Primo | Tug | 25.62x7.50 | 4.00x6.00 | 10 | 8 | 30 | 28.00 | 36.00 | 15 | ||||
Mario B. | Tug | 28.85x8.70 | 6.00x8.00 | 12 | 4 | 50 | 9.00 (osmosis) | 152.00 | 43 | ||||
New Condor | Crew Boat | 10.16x3.28 | 3.00x2.00 | 25 | 10 | 1 | 0.30 | 1.00 | - | ||||
Gabbiano | Crew Boat | 10.89x3.49 | 3.00x2.00 | 23 | 10 | 1 | 0.30 | 1.00 | - | ||||
Viale IV Novembre, 79 - 48122 Marina di Ravenna (RA) - Italy
Tel. +39 0544 530537 - Fax +39 0544 538544 Email info@bambinisrl.it
VAT IT00998850390